倉庫保管
Warehouse department
様々な保管形態に対応した設備

多様・柔軟なサービス体制

安全・安心への取り組み

セクション
豊橋港 DP

所在地: | 愛知県豊橋市明海町33-31 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体、危険物第二類引火性固体、毒物劇物・付帯一般貨物等 |
敷地面積: | 3,877 平方メートル |
施設概要: | 屋内貯蔵所・定温貯蔵所・自動ラック貯蔵所・保税蔵置場・リパックルーム・(デ)バンニングヤード |
豊橋港DP第二倉庫

所在地: | 愛知県豊橋市明海町2-58 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体、危険物第二類引火性固体、毒物劇物・付帯一般貨物等 |
敷地面積: | 7,776 平方メートル |
施設概要: | 屋内貯蔵所・定温貯蔵所・(デ)バンニングヤード・テント倉庫 |
衣浦港 DP

所在地: | 愛知県半田市11 号地18-20 |
---|---|
主な業務: | 金型等重量物製品・一般製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
敷地面積: | 9,609 平方メートル |
施設概要: | 一般品・重量物等倉庫(25t天井クレーン配備)・6tリフト・2.5tリフト・テント倉庫 |
名古屋ロジクロスDP

所在地: | 名古屋市南区東又兵ヱ町1丁目 ロジクロス名古屋笠寺301 |
---|---|
主な業務: | 一般製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
敷地面積: | 2,840 平方メートル |
施設概要: | 屋内貯蔵所・屋内(デ)バンニングヤード・ |
新城 DP

所在地: | 愛知県新城市八名井字大上ミ屋敷1-11 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体等 |
敷地面積: | 4,744 平方メートル |
施設概要: | 屋内貯蔵所・低温貯蔵所・(デ)バンニングヤード・全天候型荷捌きヤード |
豊橋御津DP

所在地: | 愛知県豊橋市新西浜町2-11 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業・輸出入作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体全種、危険物第二類引火性固体、金属粉、赤燐、毒物劇物・付帯一般貨物等 |
敷地面積: | 7,267平方メートル |
施設概要: | 屋内貯蔵所・(デ)バンニングヤード・保税蔵置場 |
BIP 構内出張所
所在地: | 愛知県新城市川田字本宮道1-196 BASF INOAC ポリウレタン(株)構内 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体等 |
福井テクノポートDP

所在地: | 福井県福井市石橋町30字西浜1-2 |
---|---|
主な業務: | 一般製品(化学品)の保管・入出庫作業・輸出入業務 |
敷地面積: | 16,045平方メートル |
施設概要: | 2,000m2(倉庫面積 )・2.5tフォークリフト、(デ)バンニングスロープ |
川崎DP

所在地: | 神奈川県川崎市川崎区塩浜3丁目10 |
---|---|
主な業務: | 消防法危険物製品の保管・入出庫作業 |
取扱品目: | 危険物第四類引火性液体等 |